<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ESABES.COM &#187; Crisi e ripresa</title>
	<atom:link href="http://esabes.com/tag/crisi-e-ripresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esabes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='esabes.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/7a07a36a0b610fbf286c1ff69cbfcb5f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>ESABES.COM &#187; Crisi e ripresa</title>
		<link>http://esabes.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://esabes.com/osd.xml" title="ESABES.COM" />
	<atom:link rel='hub' href='http://esabes.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>DIFENDERSI nella Ripresa valutazione delle tattiche difensive –pt 2a</title>
		<link>http://esabes.com/2011/05/05/difendersi-nella-ripresa-valutazione-delle-tattiche-difensive-%e2%80%93pt-2a/</link>
		<comments>http://esabes.com/2011/05/05/difendersi-nella-ripresa-valutazione-delle-tattiche-difensive-%e2%80%93pt-2a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 05:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigibiondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[MERCATI]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANIZZAZIONE VENDITE E DISTRIBUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[SETTORI E TENDENZE]]></category>
		<category><![CDATA[ANTI CRISI?]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi e ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[FIDELIZZAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie ripresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Le tattiche difensive descritte sono diverse nelle loro caratteristiche e nella loro adeguatezza, per ogni specifica impresa. Un azienda deve decidere quali saranno più appropriate nel suo settore, in considerazione degli sfidanti o nuovi concorrenti potenziali che si trova di fronte.    Valore per i clienti    Struttura dei costi sproporzionata    Sostenibilità  del risultato [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&#038;blog=5733371&#038;post=1753&#038;subd=processworking&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2011/05/05/difendersi-nella-ripresa-valutazione-delle-tattiche-difensive-%e2%80%93pt-2a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">luigibiondini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2011/05/difendersi.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Come scegliere una strategia competitiva di fronte a grosse incertezze sul domani?</title>
		<link>http://esabes.com/2011/01/30/come-scegliere-una-strategia-competitiva-di-fronte-a-grosse-incertezze-sul-domani/</link>
		<comments>http://esabes.com/2011/01/30/come-scegliere-una-strategia-competitiva-di-fronte-a-grosse-incertezze-sul-domani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 12:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigibiondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[MERCATI]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANIZZAZIONE E CAMBIAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[SETTORI E TENDENZE]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi e ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[Obiettivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le aziende si trovano di fronte all’incertezza, in un modo o in un altro. Le strategie molte volte si basano sull’ipotesi che il passato ritornerà, si ripeterà, oppure sulle previsioni personali dell’imprenditore.  In molti non arrivano a considerare (oppure spesso sottovalutano la probabilità di considerare) cambiamenti radicali e/o discontinui che potrebbero modificare in modo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&#038;blog=5733371&#038;post=1699&#038;subd=processworking&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2011/01/30/come-scegliere-una-strategia-competitiva-di-fronte-a-grosse-incertezze-sul-domani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">luigibiondini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2011/01/futuro.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">STRATEGIE NELLA RIPRESA - ESABES</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lo squalo..</title>
		<link>http://esabes.com/2009/12/10/lo-squalo-2/</link>
		<comments>http://esabes.com/2009/12/10/lo-squalo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 07:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWW.ESABES</dc:creator>
				<category><![CDATA[INNOVAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANIZZAZIONE E CAMBIAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi e ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Riflettendo sulla situazione imprenditoriale di questi ultimi anni, che la crisi finanziaria ha solamente in parte, amplificato, mi è sembrato di vedere una vita parallela tra quella del “povero” squalo e quella dello sfarzoso imprenditore. Cerchiamo di capire meglio.. Livio Giuliodori Vita da imprenditore e da pescecane.pdf Tagged: Cambiamenti, Crisi e ripresa, INNOVAZIONE, Nuovi mercati<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&#038;blog=5733371&#038;post=972&#038;subd=processworking&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2009/12/10/lo-squalo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">WWW.ESABES</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2009/12/lo-squalo1.jpg?w=144" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>A chi conviene essere presente oggi nella Grande Distribuzione Organizzata?</title>
		<link>http://esabes.com/2009/11/30/a-chi-conviene-essere-presente-oggi-nella-grande-distribuzione-organizzata/</link>
		<comments>http://esabes.com/2009/11/30/a-chi-conviene-essere-presente-oggi-nella-grande-distribuzione-organizzata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigibiondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANIZZAZIONE VENDITE E DISTRIBUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[VENDITE DI BENI AL CONSUMO]]></category>
		<category><![CDATA[ANTI CRISI?]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi e ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[SELLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi anni le marche commerciali hanno realizzato un importante sviluppo, mentre le marche industriali languono. Nascono in Italia e si rafforzano nuove linee tematiche, specializzate, alimentari e non alimentari, arrivando fino ai farmaci generici.  Quello che vogliamo fare oggi e’ far cogliere le opportunità di questo mercato, vedendo caso per caso le  regole e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&#038;blog=5733371&#038;post=889&#038;subd=processworking&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2009/11/30/a-chi-conviene-essere-presente-oggi-nella-grande-distribuzione-organizzata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">luigibiondini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2009/11/supermercato1.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>IL TURISMO AL COSPETTO DELLA CRISI: fatti, reazioni ed esigenze del consumatore</title>
		<link>http://esabes.com/2009/10/15/il-turismo-al-cospetto-della-crisi-fatti-reazioni-ed-esigenze-del-consumatore/</link>
		<comments>http://esabes.com/2009/10/15/il-turismo-al-cospetto-della-crisi-fatti-reazioni-ed-esigenze-del-consumatore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Papale</dc:creator>
				<category><![CDATA[SETTORI E TENDENZE]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi e ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Il turismo è ormai considerati tra i bisogni primari dell&#8217;uomo, quindi ha risentito in maniera diversa della crisi se confrontato agli altri settori economici. Le persone non hanno infatti rinunciato alle vacanze, hanno piuttosto modificato le loro abitudini di viaggio&#8230; Ma come? Turismo, crisi e comportamento del consumatore Tagged: Crisi e ripresa, turismo<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&#038;blog=5733371&#038;post=754&#038;subd=processworking&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2009/10/15/il-turismo-al-cospetto-della-crisi-fatti-reazioni-ed-esigenze-del-consumatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">laura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2009/10/turismo-laura.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>il Business del turismo diretto ed indiretto in Romania: Hotels</title>
		<link>http://esabes.com/2009/10/02/il-business-del-turismo-diretto-ed-indiretto-in-romania-hotels/</link>
		<comments>http://esabes.com/2009/10/02/il-business-del-turismo-diretto-ed-indiretto-in-romania-hotels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimovecchioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS TO BUSINESS (B2B)]]></category>
		<category><![CDATA[MERCATI]]></category>
		<category><![CDATA[ROMANIA: UNA NAZIONE INTERESSANTE E VICINA]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi e ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[ROMANIA]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere all'estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Alcune opportunità con riguardo al Business del turismo, in sviluppo controtendenza, in Romania. Business che coinvolge direttamente ed indirettamente sia gli operatori del settore edilizia che quello dell&#8217;arredamento ed impianti. Guardiamo i numeri e le tendenze. Marketing e business del turismo in Romania.pdf Tagged: Crisi e ripresa, ROMANIA, Vendere all'estero<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&#038;blog=5733371&#038;post=748&#038;subd=processworking&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2009/10/02/il-business-del-turismo-diretto-ed-indiretto-in-romania-hotels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">massimovecchioli</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2009/10/per-hotels-romania.jpg?w=130" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Perchè gli altri hanno successo  o + successo di noi?</title>
		<link>http://esabes.com/2009/10/02/%e2%80%9cperche-gli-altri-hanno-successo-o-successo-di-noi%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://esabes.com/2009/10/02/%e2%80%9cperche-gli-altri-hanno-successo-o-successo-di-noi%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LUCA COLLINA</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 C]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAZIONE PER VENDERE]]></category>
		<category><![CDATA[CUSTOMER SERVICE]]></category>
		<category><![CDATA[MERCATI]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANIZZAZIONE E CAMBIAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[VENDITE DI BENI AL CONSUMO]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi e ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[Obiettivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[SINTONIZZAZIONE!  6 regole fondamentali per entrare subito in contatto con il cliente.    Cerchiamo di fare una sintesi e dare un percorso operativo adeguato alle PMI, che potrebbero farsi la fatidica domanda “perché gli altri hanno successo  o comunque brillano  + di noi”? Il Processo di sintonizzazione con il cliente.pdf Tagged: B2C, Cambiamenti, Crisi e ripresa, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&#038;blog=5733371&#038;post=727&#038;subd=processworking&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2009/10/02/%e2%80%9cperche-gli-altri-hanno-successo-o-successo-di-noi%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">lukecoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2009/10/tuning1.jpg?w=99" medium="image">
			<media:title type="html">tuning</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Il Cambiamento &#8220;forzato&#8221; imposto dalla crisi</title>
		<link>http://esabes.com/2009/07/14/il-cambiamento-forzato-imposto-dalla-crisi/</link>
		<comments>http://esabes.com/2009/07/14/il-cambiamento-forzato-imposto-dalla-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigibiondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[INNOVAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANIZZAZIONE E CAMBIAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi e ripresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[La ripresa dalla crisi farà la fortuna di quelle aziende che, già oggi, mostrano una struttura razionale ed essenziale o che hanno da tempo intrapreso la via di minuziosa revisione dei processi interni.  “non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti”  (Charles Darwin). Ciò che [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&#038;blog=5733371&#038;post=636&#038;subd=processworking&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2009/07/14/il-cambiamento-forzato-imposto-dalla-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">luigibiondini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2009/06/immagine-collaborazione-e-sinergia1.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Confronto tra aziende nel periodo di crisi-Inchiesta di ESABES</title>
		<link>http://esabes.com/2009/06/16/confronto-tra-aziende-nel-periodo-di-crisi-inchiesta-di-esabes/</link>
		<comments>http://esabes.com/2009/06/16/confronto-tra-aziende-nel-periodo-di-crisi-inchiesta-di-esabes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 21:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWW.ESABES</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS TO BUSINESS (B2B)]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS TO CUSTOMER (B2C)]]></category>
		<category><![CDATA[MERCATI]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi e ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[SONDAGGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; iniziata l&#8217;inchiesta di ESABES , su come le aziende vedono la crisi, e soprattutto i termini della ripresa. Un inchiesta libera e veloce per confrontarsi sui tempi e modi di operare a livello di strategia di breve e medio periodo. La prima fase vedra&#8217; l&#8217;inchiesta svilupparsi nella regione Marche e successivamente arriverà nella regione [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&#038;blog=5733371&#038;post=531&#038;subd=processworking&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2009/06/16/confronto-tra-aziende-nel-periodo-di-crisi-inchiesta-di-esabes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">WWW.ESABES</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2009/06/futuro-modificata.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ripresa</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
