<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ESABES.COM &#187; BUSINESS TO BUSINESS (B2B)</title>
	<atom:link href="http://esabes.com/category/mercati/business-to-business-b2b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esabes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='esabes.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/7a07a36a0b610fbf286c1ff69cbfcb5f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>ESABES.COM &#187; BUSINESS TO BUSINESS (B2B)</title>
		<link>http://esabes.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://esabes.com/osd.xml" title="ESABES.COM" />
	<atom:link rel='hub' href='http://esabes.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>&#8221; Famolo social &#8220;: Come utilizzare i social media per generare obiettivi di business</title>
		<link>http://esabes.com/2010/12/14/famolo-social-come-utilizzare-i-social-media-per-generare-obiettivi-di-business/</link>
		<comments>http://esabes.com/2010/12/14/famolo-social-come-utilizzare-i-social-media-per-generare-obiettivi-di-business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luciapicciaola</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS TO BUSINESS (B2B)]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS TO CUSTOMER (B2C)]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAZIONE PER VENDERE]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Web Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[In Italia siamo 24 milioni di utenti che utilizziamo Internet su base quotidiana per lavoro, per divertimento, per motivi di studio. Di questi 24 milioni,oltre 16 milioni sono su Facebook e conversano con i propri amici, fanno nuove amicizie e si scambiano opinioni sugli acquisti, sui prodotti e sulle marche. Due  italiani su tre dopo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1664&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2010/12/14/famolo-social-come-utilizzare-i-social-media-per-generare-obiettivi-di-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">luciapicciaola</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2010/12/social1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">social</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Una nuova business community privata? IXO GROUP</title>
		<link>http://esabes.com/2010/11/21/una-nuova-business-community-privata-ixo-group/</link>
		<comments>http://esabes.com/2010/11/21/una-nuova-business-community-privata-ixo-group/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 10:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Malatini</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS TO BUSINESS (B2B)]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS TO CUSTOMER (B2C)]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAZIONE PER VENDERE]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[MERCATI]]></category>
		<category><![CDATA[SETTORI E TENDENZE]]></category>
		<category><![CDATA[WEB ADVERTISING]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Business Community]]></category>
		<category><![CDATA[Web Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[IXO GROUP nasce da una idea ed una straordinaria intuizione di un multimilionario Italo Francese. E’ Nata in America, con sede a Miami. Negli incontri avvenuti al varo ufficiale delle operazioni il 16-17 Ottobre, gli aspetti tecnologici organizzativi e di business fanno intravedere  una “polpa” nuova ,  e che esiste nelle intenzioni dei fondatori un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1634&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2010/11/21/una-nuova-business-community-privata-ixo-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">gianlucamalatini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2010/11/ixo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IXO GROUP</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vendite: cambiamo il “piano di volo” e … impostiamo la” nuova rotta”</title>
		<link>http://esabes.com/2010/09/27/vendite-cambiamo-il-%e2%80%9cpiano-di-volo%e2%80%9d-e-%e2%80%a6-impostiamo-la%e2%80%9d-nuova-rotta%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://esabes.com/2010/09/27/vendite-cambiamo-il-%e2%80%9cpiano-di-volo%e2%80%9d-e-%e2%80%a6-impostiamo-la%e2%80%9d-nuova-rotta%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigibiondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS TO BUSINESS (B2B)]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS TO CUSTOMER (B2C)]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAZIONE PER VENDERE]]></category>
		<category><![CDATA[PROMOZIONI E SISTEMI DI OFFERTA]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente si è visto nei vari siti e si è inteso ricevere domande di questo tipo:        Fai conoscere la tua Professionalità?        Entri  in contatto con le persone?        Aumenti la stima che la gente ha di te?        Elimini possibili dubbi sulla tua persona? In pratica, Comunicare ed interagire oggi, cercando di mantenere [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1556&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2010/09/27/vendite-cambiamo-il-%e2%80%9cpiano-di-volo%e2%80%9d-e-%e2%80%a6-impostiamo-la%e2%80%9d-nuova-rotta%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">luigibiondini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2010/09/nuova-rotta.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Avere clienti fedeli..</title>
		<link>http://esabes.com/2010/09/13/avere-clienti-fedeli/</link>
		<comments>http://esabes.com/2010/09/13/avere-clienti-fedeli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 06:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LUCA COLLINA</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS TO BUSINESS (B2B)]]></category>
		<category><![CDATA[LOYALTY]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[FIDELIZZAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[mktg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Perché la fedeltà è importante? La fedeltà è il santo Gral nel marketing. Se una azienda può generare il comportamento di fedeltà nei loro clienti e mercati, allora l’impresa avrà buoni risultati. Ma questo lo sapete già. Qual&#8217;è allora un semplice segreto per aumentare la fedeltà? Avere clienti fedeli .pdf di Luca Collina Tagged: B2B, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1536&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2010/09/13/avere-clienti-fedeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">lukecoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2010/09/vendere-a-3d-valore-percepito-luca-collina-3.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">VENDERE A 3D - VALORE PERCEPITO - LUCA COLLINA 3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pensieri estivi: Per fidelizzare occorre fare fitness durante l&#8217;estate..</title>
		<link>http://esabes.com/2010/07/21/pensieri-estivi-per-fidelizzare-occorre-fare-fitness-durante-lestate/</link>
		<comments>http://esabes.com/2010/07/21/pensieri-estivi-per-fidelizzare-occorre-fare-fitness-durante-lestate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LUCA COLLINA</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS TO BUSINESS (B2B)]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS TO CUSTOMER (B2C)]]></category>
		<category><![CDATA[FIDELIZZAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Nel periodo estivo e di ferie si parla sempre che si ha voglia di rimettersi in forma. I medici dicono che non occorre strafare, se non si è stati allenati durante l&#8217;anno&#8230; . Le ferie ci debbono aiutare a fare fitness per noi e per il cliente Che c’entra con le vendite  il  fitness  ?   [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1514&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2010/07/21/pensieri-estivi-per-fidelizzare-occorre-fare-fitness-durante-lestate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">lukecoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2010/07/fitness-e-fidelizzazione.jpg?w=200" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Pensieri estivi: Sintonizzarsi..SAPETE cosa i vs. clienti, concorrenti  dicono di voi ?</title>
		<link>http://esabes.com/2010/07/21/pensieri-estivi-sintonizzarsi-sapete-cosa-i-vs-clienti-concorrenti-dicono-di-voi/</link>
		<comments>http://esabes.com/2010/07/21/pensieri-estivi-sintonizzarsi-sapete-cosa-i-vs-clienti-concorrenti-dicono-di-voi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescofavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS TO BUSINESS (B2B)]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS TO CUSTOMER (B2C)]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAZIONE PER VENDERE]]></category>
		<category><![CDATA[WEB MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[Web Community]]></category>
		<category><![CDATA[web utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Quello che viene detto su internet quanto influenza, senza che voi ne siate consapevoli, la vostra reputazione e quindi più o meno direttamente i vostri affari ?  Internet è di fatto lo strumento principale per prendere decisioni, siano essi riferite a viaggi, hotel, libri e perché no rispetto ai vostri prodotti/servizi. E le informazioni vanno [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1509&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2010/07/21/pensieri-estivi-sintonizzarsi-sapete-cosa-i-vs-clienti-concorrenti-dicono-di-voi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">francescofavi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2010/07/ricerche-su-internet.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Quanto è importante selezionare i clienti.. ( il recupero dei fondamentali..)</title>
		<link>http://esabes.com/2010/06/25/quanto-e-importante-selezionare-i-clienti-il-recupero-dei-fondamentali/</link>
		<comments>http://esabes.com/2010/06/25/quanto-e-importante-selezionare-i-clienti-il-recupero-dei-fondamentali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWW.ESABES</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS TO BUSINESS (B2B)]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS TO CUSTOMER (B2C)]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANIZZAZIONE VENDITE E DISTRIBUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[PROSPECTING]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Viene chiamato prospecting la ricerca di nuovi clienti potenziali. Nella crisi che sta passando, e’ stato differentemente utilizzato o   Per niente o.. Troppo.. . In ogni caso, molti lo considerano un lavoro pesante ed inutile o troppo lungo per farlo bene, così che viene ad essere trascurata una semplice regola:  NON SE NE PUO’ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1471&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2010/06/25/quanto-e-importante-selezionare-i-clienti-il-recupero-dei-fondamentali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">WWW.ESABES</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2010/06/agenda-rotoltech.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Vuoi anticipare la ripresa con i prodotti complementari? Il Bundle (parte 2a)</title>
		<link>http://esabes.com/2010/06/25/vuoi-anticipare-la-ripresa-con-i-prodotti-compementari-il-bundle-parte-2a/</link>
		<comments>http://esabes.com/2010/06/25/vuoi-anticipare-la-ripresa-con-i-prodotti-compementari-il-bundle-parte-2a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigibiondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS TO BUSINESS (B2B)]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS TO CUSTOMER (B2C)]]></category>
		<category><![CDATA[PROMOZIONI E SISTEMI DI OFFERTA]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[mktg]]></category>
		<category><![CDATA[pricing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Cari lettori,  vi ricordate i prodotti complementari nel precedente articolo? prodotti che si accompagnano al/i prodotti principali come strumento di offerta e di gestione del prezzo, al fine di incrementare le vendite, i profitti. Oggi vediamo un altro modo di fare offerte: IL BUNDLING Vendere un prodotto per venderne un altro offrire un prodotto a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1465&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2010/06/25/vuoi-anticipare-la-ripresa-con-i-prodotti-compementari-il-bundle-parte-2a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">luigibiondini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2010/06/bundling.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Quando l’azienda comunica la migliore offerta ma chi dovrebbe comprare non compra&#8230;</title>
		<link>http://esabes.com/2010/06/12/quando-l%e2%80%99azienda-comunica-la-migliore-offerta-ma-chi-dovrebbe-comprare-non-compra/</link>
		<comments>http://esabes.com/2010/06/12/quando-l%e2%80%99azienda-comunica-la-migliore-offerta-ma-chi-dovrebbe-comprare-non-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 10:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LUCA COLLINA</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS TO BUSINESS (B2B)]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAZIONE PER VENDERE]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[SELLS]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Stavo pensando che nel giro di 2-3 mesi ho visto in giro per le aziende due fattori:  a) Alcune aziende per cercare nuovi clienti in nuovi settori, e volendo dare novità di impatto, cercano  di comunicare quello che fanno, ma realtà comunicano tutta altra cosa  soprattutto quando vanno dai clienti .  b) Dall’altra parte chi ( [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1458&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2010/06/12/quando-l%e2%80%99azienda-comunica-la-migliore-offerta-ma-chi-dovrebbe-comprare-non-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">lukecoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2010/06/comunicare.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">buyer e venditore</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vendere i prodotti di  cosmesi in Giappone? Si</title>
		<link>http://esabes.com/2010/06/12/vendere-i-prodotti-di-cosmesi-in-giappone-si/</link>
		<comments>http://esabes.com/2010/06/12/vendere-i-prodotti-di-cosmesi-in-giappone-si/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS TO BUSINESS (B2B)]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS TO CUSTOMER (B2C)]]></category>
		<category><![CDATA[GIAPPONE: NAZIONE IN CAMBIAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MERCATI]]></category>
		<category><![CDATA[SETTORI E TENDENZE]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi mercati]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze Giappone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Una bellissima fotografia del mercato della cosmesi in Giappone, diversità e particolarità ed opportunità di lavorare in questo mercato sempre originale, ma poi soprattutto in cambiamento. Cambiamento che favorisce non solo i grandi gruppi ma anche le PMI che vogliono entrare in questo mercato. Vediamo anche quali sono le tendenze dei consumatori&#8230; Vendere cosmetici in [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1451&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2010/06/12/vendere-i-prodotti-di-cosmesi-in-giappone-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ayumi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2010/06/cosmesi-in-giappone.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
