<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ESABES.COM &#187; COMUNICAZIONE PER VENDERE</title>
	<atom:link href="http://esabes.com/category/comunicazione-per-vendere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esabes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='esabes.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/7a07a36a0b610fbf286c1ff69cbfcb5f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>ESABES.COM &#187; COMUNICAZIONE PER VENDERE</title>
		<link>http://esabes.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://esabes.com/osd.xml" title="ESABES.COM" />
	<atom:link rel='hub' href='http://esabes.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ma che cosa dobbiamo fare per avere una referenza?</title>
		<link>http://esabes.com/2011/07/17/ma-che-cosa-dobbiamo-fare-per-avere-una-referenza/</link>
		<comments>http://esabes.com/2011/07/17/ma-che-cosa-dobbiamo-fare-per-avere-una-referenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 10:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LUCA COLLINA</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[MERCATI]]></category>
		<category><![CDATA[SERVIZI STRATEGICI PER LE VENDITE]]></category>
		<category><![CDATA[FIDELIZZAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Quando si effettua una vendita beni o servizi, una cosa importante è quella di poter avere poi UNA REFERENZA…. Le referenze rappresentano  la tipologia di vendita più alta in percentuale. E’ meglio avere 30-40  contatti dopo aver chiamato a freddo oppure  un contatto da referenza? LO SCOPO QUINDI E’ QUELLO DI AVERE SEGNALAZIONI  POSITIVE SUL LAVORO [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1793&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2011/07/17/ma-che-cosa-dobbiamo-fare-per-avere-una-referenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">lukecoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2011/07/refferal.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Guadagnare con il web</title>
		<link>http://esabes.com/2011/05/24/guadagnare-con-il-web/</link>
		<comments>http://esabes.com/2011/05/24/guadagnare-con-il-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 07:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWW.ESABES</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[PROMOZIONI E SISTEMI DI OFFERTA]]></category>
		<category><![CDATA[SETTORI E TENDENZE]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Infomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[web utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Salve lettori di ESABES, eccoci a fornire con il primo articolo, un nostro contributo all’informazione e formazione per quanto riguardale reali opportunità fornite dal web! Quando ti accorgi che centinaia di persone hanno avviato la propria attività di successo online e adesso guadagnano facendo ciò che più le appassiona, cominci a chiederti: “Diamine, perché non [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1780&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2011/05/24/guadagnare-con-il-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">WWW.ESABES</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2011/05/eanr-money-with-web.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>DAL PORCELLINO ALLA CASSAFORTE:Finanze personali e aziendali sotto controllo!</title>
		<link>http://esabes.com/2011/05/03/dal-porcellino-alla-cassafortefinanze-personali-e-aziendali-sotto-controllo/</link>
		<comments>http://esabes.com/2011/05/03/dal-porcellino-alla-cassafortefinanze-personali-e-aziendali-sotto-controllo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 05:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Salvato</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANIZZAZIONE E CAMBIAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZE E SUCCESSO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche di Motivazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[La prima volta ho avuto innanzi imprenditori che desideravano migliorare la pianificazione finanziaria della propria azienda mi sono posto una semplice domanda: come posso io essere utile a chi oggi, di fronte a me, guadagna più di me?    Ebbene, in quel preciso istante ho capito che quella giornata aveva un solo preciso obiettivo: imparare [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1742&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2011/05/03/dal-porcellino-alla-cassafortefinanze-personali-e-aziendali-sotto-controllo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">peppesalvato</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2011/05/dal-porcellino-alla-cassaforte.jpg?w=210" medium="image">
			<media:title type="html">dal porcellino alla cassaforte Giuseppe Salvato</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La ricchezza passa per noi stessi..cioè la nostra mente (T.H.EKER)</title>
		<link>http://esabes.com/2011/04/20/la-ricchezza-passa-per-noi-stessi-cioe-la-nostra-mente-t-h-eker/</link>
		<comments>http://esabes.com/2011/04/20/la-ricchezza-passa-per-noi-stessi-cioe-la-nostra-mente-t-h-eker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 06:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWW.ESABES</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[COACHING]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTI DI FORMAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche di Motivazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Grande esperienza e divertimento al seminario di T.HARV EKER di Rimini del 15-16-17 aprile 2011. Piu’ di 3.000 persone, orari dalle 09.00 sino alle 23.00 di sera…. . Una grande maratona. Quello che si respira è una grande energia, quello che si vive è una grande esperienza sia personale che collettiva.  Quello che si apprende [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1723&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2011/04/20/la-ricchezza-passa-per-noi-stessi-cioe-la-nostra-mente-t-h-eker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">WWW.ESABES</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2011/04/clipboard01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">THE MILLIONAIRE MIND</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mobile e-commerce, social media e l&#8217;internet delle cose</title>
		<link>http://esabes.com/2011/02/21/mobile-e-commerce-social-media-e-linternet-delle-cose/</link>
		<comments>http://esabes.com/2011/02/21/mobile-e-commerce-social-media-e-linternet-delle-cose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 18:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWW.ESABES</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB ADVERTISING]]></category>
		<category><![CDATA[WEB MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Web Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Che cosa và visto nei social network? Che sviluppo stanno  avendo i Mobile e-commerce? Che cosa è l&#8217;internet delle cose? 3 argomenti di curiosità , di tendenza ma con un occhio indiretto ai potenziali effetti non solo come usufruitori ma anche legati all&#8217;attività di vendita e comunicazioni . Punti di vista e riflessioni di Casaleggio [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1709&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2011/02/21/mobile-e-commerce-social-media-e-linternet-delle-cose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">WWW.ESABES</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2011/02/casaleggio-associati.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">casaleggio associati</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Prendere a modello i buoni esempi: IN QUALE MEDIA ?</title>
		<link>http://esabes.com/2010/12/14/prendere-a-modello-i-buoni-esempi-in-quale-media/</link>
		<comments>http://esabes.com/2010/12/14/prendere-a-modello-i-buoni-esempi-in-quale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietrogreppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICAZIONE PER VENDERE]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[etica e comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[La chiave del cambiamento che necessita la nostra società per ritrovare il senso della convivenza civile è  imitare ed invitare ad imitare solo buoni esempi. Purtroppo oggi capita di rado e comunque con scarsi  mezzi e altrettanta scarsa convinzione. Il mondo della comunicazione può fare molto per influire su un cambiamento in questo senso e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1669&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2010/12/14/prendere-a-modello-i-buoni-esempi-in-quale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pietrogreppi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2010/12/buoni-esempi.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>&#8221; Famolo social &#8220;: Come utilizzare i social media per generare obiettivi di business</title>
		<link>http://esabes.com/2010/12/14/famolo-social-come-utilizzare-i-social-media-per-generare-obiettivi-di-business/</link>
		<comments>http://esabes.com/2010/12/14/famolo-social-come-utilizzare-i-social-media-per-generare-obiettivi-di-business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luciapicciaola</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS TO BUSINESS (B2B)]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS TO CUSTOMER (B2C)]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAZIONE PER VENDERE]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Web Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[In Italia siamo 24 milioni di utenti che utilizziamo Internet su base quotidiana per lavoro, per divertimento, per motivi di studio. Di questi 24 milioni,oltre 16 milioni sono su Facebook e conversano con i propri amici, fanno nuove amicizie e si scambiano opinioni sugli acquisti, sui prodotti e sulle marche. Due  italiani su tre dopo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1664&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2010/12/14/famolo-social-come-utilizzare-i-social-media-per-generare-obiettivi-di-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">luciapicciaola</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2010/12/social1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">social</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Una nuova business community privata? IXO GROUP</title>
		<link>http://esabes.com/2010/11/21/una-nuova-business-community-privata-ixo-group/</link>
		<comments>http://esabes.com/2010/11/21/una-nuova-business-community-privata-ixo-group/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 10:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Malatini</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS TO BUSINESS (B2B)]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS TO CUSTOMER (B2C)]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAZIONE PER VENDERE]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[MERCATI]]></category>
		<category><![CDATA[SETTORI E TENDENZE]]></category>
		<category><![CDATA[WEB ADVERTISING]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Business Community]]></category>
		<category><![CDATA[Web Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[IXO GROUP nasce da una idea ed una straordinaria intuizione di un multimilionario Italo Francese. E’ Nata in America, con sede a Miami. Negli incontri avvenuti al varo ufficiale delle operazioni il 16-17 Ottobre, gli aspetti tecnologici organizzativi e di business fanno intravedere  una “polpa” nuova ,  e che esiste nelle intenzioni dei fondatori un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1634&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2010/11/21/una-nuova-business-community-privata-ixo-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">gianlucamalatini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2010/11/ixo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IXO GROUP</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>IL WEB E IL MARKETING NON TRADIZIONALE : LA RUSSIA IN CONFRONTO AGLI ALTRI PAESI</title>
		<link>http://esabes.com/2010/10/12/il-web-e-il-marketing-non-tradizionale-la-russia-in-confronto-agli-altri-paesi/</link>
		<comments>http://esabes.com/2010/10/12/il-web-e-il-marketing-non-tradizionale-la-russia-in-confronto-agli-altri-paesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalianovik</dc:creator>
				<category><![CDATA[RUSSIA ED UCRAINA]]></category>
		<category><![CDATA[WEB ADVERTISING]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere all'estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Il controllo della diffusione delle informazioni sono sempre più concentrati nelle mani dell&#8217;consumatore. Sono le preferenze personali degli amici e conoscenti e recensioni pubblicate on-line ad avere la fiducia più grande del consumatore in tutto il mondo. Questi sono i dati della ricerca gobale effettuata di Nielsen nella quale sono state chieste 25000 utenti on-line [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1611&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2010/10/12/il-web-e-il-marketing-non-tradizionale-la-russia-in-confronto-agli-altri-paesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">natalianovik</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2010/10/russia-web.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">russia web</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L’ Etica della comunicazione: SI INIZIA DALLE PAROLE</title>
		<link>http://esabes.com/2010/09/27/l%e2%80%99-etica-della-comunicazione-si-inizia-dalle-parole/</link>
		<comments>http://esabes.com/2010/09/27/l%e2%80%99-etica-della-comunicazione-si-inizia-dalle-parole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 19:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietrogreppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICAZIONE PER VENDERE]]></category>
		<category><![CDATA[MERCATI]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[etica e comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[mktg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esabes.com/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[“Non si può pensare di guidare un paese se prima non si è fatta chiarezza sul significato delle parole…”. Non ricordo chi lo disse, forse Confucio, ma è certamente un punto di partenza importante per dichiarare il potere formativo e informativo delle  parole dette e scritte. È su questo potere, anzi  potenziale, che ha senso [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esabes.com&amp;blog=5733371&amp;post=1570&amp;subd=processworking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esabes.com/2010/09/27/l%e2%80%99-etica-della-comunicazione-si-inizia-dalle-parole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pietrogreppi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://processworking.files.wordpress.com/2010/09/etichs1.jpg?w=138" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
