Novità sulla Romania (rassegna stampa) a cura di FINCO GROUP . In questo numero :![]()
| L’economia romena torna ai valori positivi | 1 | |
| Trend positivo per la produzione industriale | 2 | |
| Calo del 7% per l’economia romena per il 2009 | 2 | |
| Tasso di disoccupazione: il valore più alto degli ultimi cinque anni | 2 | |
| Romania, previsioni per l’occupazione per il 2010 | 3 | |
| La borsa romena, la quinta al mondo come crescita negli ultimi dieci anni | 4 | |
| Seaf Spa (Forli) e Wind Jet: nuove tratte europee | 4 | |
| Vendite storiche per la Dacia in periodo di crisi! | 5 | |
| Heineken chiude la fabbrica di Hateg | 5 | |
| Prestito di 315 milioni di euro dal Giappone per la metro Bucarest- Otopeni | 5 | |
| Prospettive positive per fusioni e acquisizioni | 6 | |
| Inglesi interessati a investire negli spazi commerciali romeni | 6 | |
| Romstal tra i più valorosi gruppi romeni | 7 | |
| Il mercato delle componenti elettroniche auto è in calo | 8 | |
| Solo il 13% degli spazi commerciali da consegnare sono stati finalizzati | 8 |







